呉ブルーライオンズクラブ
64期 年間行事予定表
(2025.7~2026.6)
月 | 日 | 曜 | 回数 | 行 事 ・ 担 当 委 員 長 等 | 審 議 | ||||
7 | 2 | 水 | 1497 | 会長方針発表・役員紹介 | |||||
16 | 水 | 1498 | 納涼例会 運営委員会担当例会(大会・情報・IT・M) | ||||||
8 | 6 | 水 | 1499 | 前年度会計監査報告 | |||||
20 | 水 | 1500 | |||||||
9 | - | 1501 | 2クラブ合同例会 (ホスト:呉うるめ) | ライオンズデー清掃実施 検討(環境保全等員会) | |||||
17 | 水 | 1502 | |||||||
10 | 1 | 水 | 1503 | 事業委員会担当例会(障害者福祉・社会奉仕・献血・献眼・献腎・糖尿病) | |||||
15 | 水 | 1504 | |||||||
11 | 5 | 水 | 1505 | 事業委員会担当例会(国際関係・YCE・LCIF・ライオンズクエスト・環境保全・レクリエーション) | 忘年例会計画案作成 | ||||
19 | 水 | 1506 | 運営委員会担当例会(出席・会則・財務・計画・GLT・GMT・WYPT) | ||||||
12 | 3 | 水 | 1507 | 仁風園ボウリング大会(出席・会則等委員会) | |||||
17 | 水 | 1508 | 忘年例会 運営委員会担当例会(大会・情報・IT・M) | ||||||
1 | 13 | 火 | 1509 | 呉5LC新年合同例会 (ホスト:呉グリーン)場所:クレイトンベイホテル | |||||
21 | 水 | 1510 | ライオンズ創立者報恩の月 上半期会計報告 還暦祝他 | ||||||
– | 日 | 仁風園子供達とのボウリング大会(予定) | |||||||
2 | 4 | 水 | 1511 | 次期役員候補者指名委員の任命 例会終了後 次期役員指名委員会 | 花見例会計画案作成 | ||||
18 | 水 | 1512 | 献血街頭キャンペーン(献血等委員会) | ||||||
3 | 4 | 水 | 1513 | 次期役員候補者指名会 | |||||
18 | 水 | 1514 | 次期役員選挙会 | クリーンハイキング(環境保全等委員会) | |||||
4 | 1 | 水 | 1515 | 花見例会 運営委員会担当例会(大会・情報・IT・M) | |||||
15 | 水 | 1516 | 献血街頭キャンペーン | 4月中に第1回次期役員準備理事会 | 年次会合計画案作成 | ||||
5 | 26 | 日 | 336-C地区年次大会(広島) | ||||||
13 | 水 | 1517 | 次期運営・事業委員の発表 例会終了後 現・次期副会長・委員長引継ぎ会議 | ||||||
24 | 日 | 336複合地区年次大会(松江) | |||||||
20 | 水 | 1518 | |||||||
– | 日 | クリーンハイキング(予定) | |||||||
6 | 3 | 水 | 1519 | テールツイスター担当例会 例会終了後 第2回次期準備理事会 | |||||
– | 1520 | 年次会合 運営委員会担当(大会・情報・IT・M) |
呉ブルーライオンズクラブ
事務局 〒737-0051 呉市中央1-1-1 呉阪急ホテル例会場内
TEL 080-3936-2565 FAX 050-3737-6231
例会場 〒737-0051 呉市中央1-1-1 呉阪急ホテル
TEL (0823)20-1111 FAX (0823)20-1122
例会日 第1・3水曜日 18:15~19:30
メールアドレス kblc@weserve.ne.jp